# TAG TEAM GX タッグオールスターズ (2019)

> Cote Cardmarket (tendance, en euros) de chaque carte de l’extension TAG TEAM GX タッグオールスターズ, relevée le 13 octobre 2026. Source : pepitacards.com.

- Page: https://www.pepitacards.com/extensions/jp-SM12a
- Série: サン＆ムーン
- Sortie: 2019-10-04
- Cartes: 226
- Valeur totale (cartes cotées): 8 833,85 €

| N° | Carte | Rareté | Cote (€) | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 001/173 | フェローチェ&マッシブーンGX | Double rare | 3.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-001 |
| 002/173 | パラス |  | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-002 |
| 003/173 | パラセクト |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-003 |
| 004/173 | ハネッコ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-004 |
| 005/173 | ポポッコ |  | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-005 |
| 006/173 | ワタッコ |  | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-006 |
| 007/173 | ツボツボ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-007 |
| 008/173 | キモリ |  | 0.40 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-008 |
| 009/173 | ジュプトル |  | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-009 |
| 010/173 | ジュカインGX | Double rare | 1.96 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-010 |
| 011/173 | シェイミ |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-011 |
| 012/173 | アマカジ | Rare Holo | 3.03 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-012 |
| 013/173 | アママイコ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-013 |
| 014/173 | アマージョ |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-014 |
| 015/173 | カミツルギ |  | 0.29 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-015 |
| 016/173 | レシラム&リザードンGX | Double rare | 21.82 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-016 |
| 017/173 | ロコン |  | 0.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-017 |
| 018/173 | キュウコン |  | 0.44 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-018 |
| 019/173 | ブースター |  | 1.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-019 |
| 020/173 | ビクティニ |  | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-020 |
| 021/173 | ビクティニ | Rare Holo | 3.74 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-021 |
| 022/173 | ボルケニオン |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-022 |
| 023/173 | ニャビー |  | 0.27 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-023 |
| 024/173 | ニャヒート |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-024 |
| 025/173 | ガオガエン |  | 0.19 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-025 |
| 026/173 | ヤトウモリ |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-026 |
| 027/173 | エンニュート |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-027 |
| 028/173 | ズガドーンGX | Double rare | 1.45 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-028 |
| 029/173 | ゼニガメ |  | 0.37 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-029 |
| 030/173 | カメール |  | 0.30 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-030 |
| 031/173 | カメックス |  | 2.51 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-031 |
| 032/173 | アローラロコン |  | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-032 |
| 033/173 | シャワーズ |  | 1.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-033 |
| 034/173 | フリーザー |  | 0.80 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-034 |
| 035/173 | ホワイトキュレム |  | 0.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-035 |
| 036/173 | ケルディオGX | Double rare | 1.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-036 |
| 037/173 | ボルケニオン | Rare Holo | 2.53 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-037 |
| 038/173 | ヨワシ |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-038 |
| 039/173 | ヨワシGX | Double rare | 0.61 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-039 |
| 040/173 | カプ・レヒレ |  | 0.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-040 |
| 041/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | Double rare | 51.88 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-041 |
| 042/173 | サンダース |  | 0.86 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-042 |
| 043/173 | サンダー |  | 0.30 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-043 |
| 044/173 | ライコウ |  | 0.61 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-044 |
| 045/173 | シママ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-045 |
| 046/173 | ゼブライカ |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-046 |
| 047/173 | マッギョ |  | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-047 |
| 048/173 | デデンネGX | Double rare | 2.75 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-048 |
| 049/173 | カプ・コケコ | Rare Holo | 5.74 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-049 |
| 050/173 | ゼラオラ |  | 0.36 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-050 |
| 051/173 | ゼラオラGX | Double rare | 1.49 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-051 |
| 052/173 | ミュウツー&ミュウGX | Double rare | 40.61 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-052 |
| 053/173 | オーロット&ヨノワールGX | Double rare | 7.53 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-053 |
| 054/173 | ミュウツー |  | 1.46 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-054 |
| 055/173 | ミュウ |  | 11.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-055 |
| 056/173 | ネイティ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-056 |
| 057/173 | ギラティナ |  | 1.01 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-057 |
| 058/173 | ギラティナ | Rare Holo | 49.96 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-058 |
| 059/173 | ニャスパー |  | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-059 |
| 060/173 | ニャオニクス |  | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-060 |
| 061/173 | マーイーカ |  | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-061 |
| 062/173 | カラマネロ |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-062 |
| 063/173 | ミミッキュ |  | 4.25 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-063 |
| 064/173 | マーシャドー |  | 0.27 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-064 |
| 065/173 | ベベノム |  | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-065 |
| 066/173 | アーゴヨン |  | 0.42 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-066 |
| 067/173 | マーシャドー&カイリキーGX | Double rare | 2.65 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-067 |
| 068/173 | バルキー |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-068 |
| 069/173 | ランドロス |  | 0.32 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-069 |
| 070/173 | ディアンシー | Rare Holo | 6.01 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-070 |
| 071/173 | ツンデツンデ |  | 0.48 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-071 |
| 072/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | Double rare | 21.85 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-072 |
| 073/173 | ニューラ |  | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-073 |
| 074/173 | マニューラ |  | 0.22 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-074 |
| 075/173 | アブソル |  | 0.32 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-075 |
| 076/173 | ミカルゲ |  | 0.30 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-076 |
| 077/173 | ダークライ | Rare Holo | 39.77 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-077 |
| 078/173 | ゾロア |  | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-078 |
| 079/173 | ゾロアーク |  | 0.46 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-079 |
| 080/173 | イベルタル |  | 0.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-080 |
| 081/173 | フーパ |  | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-081 |
| 082/173 | ガオガエンGX | Double rare | 1.26 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-082 |
| 083/173 | ルカリオ&メルメタルGX | Double rare | 13.29 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-083 |
| 084/173 | アローラディグダ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-084 |
| 085/173 | アローラダグトリオ |  | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-085 |
| 086/173 | コイル |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-086 |
| 087/173 | レアコイル |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-087 |
| 088/173 | ジバコイル |  | 0.33 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-088 |
| 089/173 | クチートGX | Double rare | 1.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-089 |
| 090/173 | ジラーチ |  | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-090 |
| 091/173 | ジラーチ | Rare Holo | 6.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-091 |
| 092/173 | メルタン |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-092 |
| 093/173 | メルメタル |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-093 |
| 094/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | Double rare | 18.64 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-094 |
| 095/173 | アローラキュウコンGX | Double rare | 1.74 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-095 |
| 096/173 | ピィ |  | 2.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-096 |
| 097/173 | モンメン |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-097 |
| 098/173 | エルフーン |  | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-098 |
| 099/173 | ガブリアス&ギラティナGX | Double rare | 21.62 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-099 |
| 100/173 | レックウザGX | Double rare | 6.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-100 |
| 101/173 | ウルトラネクロズマGX | Double rare | 1.76 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-101 |
| 102/173 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | Double rare | 27.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-102 |
| 103/173 | ポッポ |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-103 |
| 104/173 | ピジョン |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-104 |
| 105/173 | ニャース |  | 0.62 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-105 |
| 106/173 | ペルシアン |  | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-106 |
| 107/173 | ガルーラ |  | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-107 |
| 108/173 | メタモン | Rare Holo | 19.35 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-108 |
| 109/173 | イーブイ |  | 0.70 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-109 |
| 110/173 | ポリゴン |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-110 |
| 111/173 | ポリゴン2 |  | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-111 |
| 112/173 | ポリゴンZ |  | 0.25 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-112 |
| 113/173 | ニャルマー |  | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-113 |
| 114/173 | ゴンベ |  | 0.57 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-114 |
| 115/173 | タブンネ |  | 0.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-115 |
| 116/173 | ツツケラ |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-116 |
| 117/173 | ケララッパ |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-117 |
| 118/173 | エレキパワー |  | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-118 |
| 119/173 | エレキパワー |  | 0.27 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-119 |
| 120/173 | カスタムキャッチャー |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-120 |
| 121/173 | ダートじてんしゃ |  | 0.19 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-121 |
| 122/173 | ダートじてんしゃ |  | 0.45 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-122 |
| 123/173 | 電磁レーダー |  | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-123 |
| 124/173 | 電磁レーダー |  | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-124 |
| 125/173 | ネットボール |  | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-125 |
| 126/173 | ビーストリング |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-126 |
| 127/173 | プレシャスボール |  | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-127 |
| 128/173 | ぼうけんのカバン |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-128 |
| 129/173 | ポケギア3.0 |  | 0.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-129 |
| 130/173 | ポケギア3.0 |  | 0.76 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-130 |
| 131/173 | ポケモン通信 |  | 0.41 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-131 |
| 132/173 | ポケモン通信 |  | 0.37 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-132 |
| 133/173 | 炎の結晶 |  | 0.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-133 |
| 134/173 | ミステリートレジャー |  | 0.45 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-134 |
| 135/173 | ミステリートレジャー |  | 0.90 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-135 |
| 136/173 | リセットスタンプ |  | 0.25 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-136 |
| 137/173 | リセットスタンプ |  | 0.22 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-137 |
| 138/173 | ロストミキサー |  | 0.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-138 |
| 139/173 | カウンターゲイン |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-139 |
| 140/173 | くろおび |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-140 |
| 141/173 | のろいのおふだ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-141 |
| 142/173 | メタルコアバリア |  | 0.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-142 |
| 143/173 | Uターンボード |  | 0.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-143 |
| 144/173 | アカギ | Rare Holo | 1.49 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-144 |
| 145/173 | ウツギ博士のレクチャー |  | 0.31 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-145 |
| 146/173 | エリカのおもてなし |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-146 |
| 147/173 | カスミ&カンナ |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-147 |
| 148/173 | カルネ |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-148 |
| 149/173 | かんこうきゃく |  | 0.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-149 |
| 150/173 | ザオボー |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-150 |
| 151/173 | サカキの追放 |  | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-151 |
| 152/173 | ジュジュベ&ハチクマン |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-152 |
| 153/173 | デンジ |  | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-153 |
| 154/173 | ブルーの探索 |  | 0.22 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-154 |
| 155/173 | マツバ |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-155 |
| 156/173 | マツリカ |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-156 |
| 157/173 | 溶接工 |  | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-157 |
| 158/173 | ルチア |  | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-158 |
| 159/173 | レッドの挑戦 |  | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-159 |
| 160/173 | 戒めの祠 |  | 0.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-160 |
| 161/173 | 格闘道場 |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-161 |
| 162/173 | 巨大なカマド |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-162 |
| 163/173 | サンダーマウンテン | Rare Holo | 1.72 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-163 |
| 164/173 | テンガン山 |  | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-164 |
| 165/173 | トキワの森 |  | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-165 |
| 166/173 | ヒートファクトリー | Rare Holo | 1.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-166 |
| 167/173 | ブラックマーケット | Rare Holo | 1.84 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-167 |
| 168/173 | ライフフォレスト | Rare Holo | 1.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-168 |
| 169/173 | ワンダーラビリンス | Rare Holo | 1.25 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-169 |
| 170/173 | 超ブーストエネルギー | Rare Holo | 0.56 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-170 |
| 171/173 | トリプル加速エネルギー |  | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-171 |
| 172/173 | ビーストエネルギー | Rare Holo | 1.38 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-172 |
| 173/173 | リサイクルエネルギー |  | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-173 |
| 174/173 | ヨワシGX | Ultra Rare | 9.03 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-174 |
| 175/173 | デデンネGX | Ultra Rare | 78.26 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-175 |
| 176/173 | エーフィ&デオキシスGX | Ultra Rare | 91.56 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-176 |
| 177/173 | エーフィ&デオキシスGX | Ultra Rare | 505.44 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-177 |
| 178/173 | オーロット&ヨノワールGX | Ultra Rare | 14.40 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-178 |
| 179/173 | オーロット&ヨノワールGX | Ultra Rare | 86.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-179 |
| 180/173 | ジラーチGX | Ultra Rare | 32.68 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-180 |
| 181/173 | ブラッキー&ダークライGX | Ultra Rare | 177.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-181 |
| 182/173 | ブラッキー&ダークライGX | Ultra Rare | 1136.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-182 |
| 183/173 | マニューラGX | Ultra Rare | 7.56 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-183 |
| 184/173 | ルカリオ&メルメタルGX | Ultra Rare | 4.46 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-184 |
| 185/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | Ultra Rare | 87.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-185 |
| 186/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | Ultra Rare | 381.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-186 |
| 187/173 | イーブイGX | Ultra Rare | 56.31 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-187 |
| 188/173 | イーブイGX | Ultra Rare | 436.35 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-188 |
| 189/173 | イツキ | Ultra Rare | 12.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-189 |
| 190/173 | エリカのおもてなし | Ultra Rare | 477.89 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-190 |
| 191/173 | カスミ&カンナ | Ultra Rare | 363.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-191 |
| 192/173 | かんこうきゃく | Ultra Rare | 686.60 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-192 |
| 193/173 | グリーンの戦略 | Ultra Rare | 371.28 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-193 |
| 194/173 | ジュジュベ&ハチクマン | Ultra Rare | 38.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-194 |
| 195/173 | ハプウ | Ultra Rare | 15.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-195 |
| 196/173 | ブルーの探索 | Ultra Rare | 391.92 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-196 |
| 197/173 | ホミカの演奏 | Ultra Rare | 59.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-197 |
| 198/173 | マツリカ | Ultra Rare | 41.49 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-198 |
| 199/173 | ヤーコン | Ultra Rare | 13.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-199 |
| 200/173 | 溶接工 | Ultra Rare | 14.65 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-200 |
| 201/173 | レッドの挑戦 | Ultra Rare | 300.59 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-201 |
| 202/173 | 基本草エネルギー | Ultra Rare | 1.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-202 |
| 203/173 | 基本炎エネルギー | Ultra Rare | 1.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-203 |
| 204/173 | 基本水エネルギー | Ultra Rare | 1.01 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-204 |
| 205/173 | 基本雷エネルギー | Ultra Rare | 0.91 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-205 |
| 206/173 | 基本超エネルギー | Ultra Rare | 0.85 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-206 |
| 207/173 | 基本闘エネルギー | Ultra Rare | 0.96 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-207 |
| 208/173 | 基本悪エネルギー | Ultra Rare | 1.30 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-208 |
| 209/173 | 基本鋼エネルギー | Ultra Rare | 1.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-209 |
| 210/173 | 基本フェアリーエネルギー | Ultra Rare | 2.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-210 |
| 211/173 | ヨワシGX | Hyper rare | 6.29 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-211 |
| 212/173 | エーフィ&デオキシスGX | Hyper rare | 208.85 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-212 |
| 213/173 | オーロット&ヨノワールGX | Hyper rare | 29.41 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-213 |
| 214/173 | ジラーチGX | Hyper rare | 71.32 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-214 |
| 215/173 | ブラッキー&ダークライGX | Hyper rare | 186.66 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-215 |
| 216/173 | マニューラGX | Hyper rare | 15.31 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-216 |
| 217/173 | ルカリオ&メルメタルGX | Hyper rare | 9.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-217 |
| 218/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | Hyper rare | 151.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-218 |
| 219/173 | イーブイGX | Hyper rare | 257.64 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-219 |
| 220/173 | レシラム&リザードンGX | Secret Rare | 194.81 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-220 |
| 221/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | Secret Rare | 168.36 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-221 |
| 222/173 | ミュウツー&ミュウGX | Secret Rare | 640.58 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-222 |
| 223/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | Secret Rare | 97.81 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-223 |
| 224/173 | ルカリオ&メルメタルGX | Secret Rare | 87.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-224 |
| 225/173 | ガブリアス&ギラティナGX | Secret Rare | 91.55 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-225 |
| 226/173 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | Secret Rare | 267.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SM12a-226 |

<a id="card-jp-SM12a-001"></a>

## Combien vaut フェローチェ&マッシブーンGX (Cancrelove & Mouscoto) 001/173 (TAG TEAM GX タッグオールスターズ) ?

フェローチェ&マッシブーンGX 001/173 (Pokémon : Cancrelove & Mouscoto, en anglais Pheromosa & Buzzwole, TAG TEAM GX タッグオールスターズ · SM12a, holo, japonaise, 2019) vaut 3,39 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 3,30 € ; annonce la moins chère : 2,40 €.

Tendance de la fiche Cardmarket, tous états et éditions de cette impression confondus, hors reverse ; une carte gradée se vend à part.

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

## フェローチェ&マッシブーンGX (Cancrelove & Mouscoto) 001/173 a-t-elle pris de la valeur ?

フェローチェ&マッシブーンGX 001/173 (Pokémon : Cancrelove & Mouscoto, en anglais Pheromosa & Buzzwole, TAG TEAM GX タッグオールスターズ · SM12a, holo, japonaise, 2019) cote 3,39 € le 13 octobre 2026 : +213,9 % depuis le 30 décembre 2024 (1,08 €) et −8,4 % depuis le 13 septembre 2026 (3,70 €), selon la tendance Cardmarket.

| Date | € | Variation au relevé |
| --- | --- | --- |
| 13 octobre 2026 | 3,39 € | +0,0 % |
| 13 septembre 2026 | 3,70 € | −8,4 % |
| 17 juin 2026 | 3,04 € | +11,5 % |
| 30 décembre 2024 | 1,08 € | +213,9 % |
| 23 août 2026 (plus haut) | 4,31 € | −21,3 % |

Variation de la cote Cardmarket, pas des ventes réelles ; l’historique a des trous (pas de relevé entre certaines dates).

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

<a id="card-jp-SM12a-002"></a>

## Combien vaut パラス (Paras) 002/173 (TAG TEAM GX タッグオールスターズ) ?

パラス 002/173 (Pokémon : Paras, TAG TEAM GX タッグオールスターズ · SM12a, normale, japonaise, 2019) vaut 0,12 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 0,10 € ; annonce la moins chère : 0,02 €.

Tendance de la fiche Cardmarket, tous états et éditions de cette impression confondus, hors reverse ; une carte gradée se vend à part.

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

## パラス (Paras) 002/173 a-t-elle pris de la valeur ?

パラス 002/173 (Pokémon : Paras, TAG TEAM GX タッグオールスターズ · SM12a, normale, japonaise, 2019) cote 0,12 € le 13 octobre 2026 : +100,0 % depuis le 30 décembre 2024 (0,06 €) et +9,1 % depuis le 13 septembre 2026 (0,11 €), selon la tendance Cardmarket.

| Date | € | Variation au relevé |
| --- | --- | --- |
