# ポケモンカード151 (2023)

> Cote Cardmarket (tendance, en euros) de chaque carte de l’extension ポケモンカード151, relevée le 13 octobre 2026. Source : pepitacards.com.

- Page: https://www.pepitacards.com/extensions/jp-SV2a
- Série: ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット
- Sortie: 2023-06-16
- Cartes: 210
- Valeur totale (cartes cotées): 1 666,88 €

| N° | Carte | Rareté | Cote (€) | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 001/165 | フシギダネ | Common | 1.52 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-001 |
| 002/165 | フシギソウ | Uncommon | 0.79 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-002 |
| 003/165 | フシギバナex | Double rare | 0.57 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-003 |
| 004/165 | ヒトカゲ | Common | 0.36 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-004 |
| 005/165 | リザード | Uncommon | 0.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-005 |
| 006/165 | リザードンex | Double rare | 2.57 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-006 |
| 007/165 | ゼニガメ | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-007 |
| 008/165 | カメール | Uncommon | 0.33 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-008 |
| 009/165 | カメックスex | Double rare | 0.85 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-009 |
| 010/165 | キャタピー | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-010 |
| 011/165 | トランセル | Common | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-011 |
| 012/165 | バタフリー | Uncommon | 1.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-012 |
| 013/165 | ビードル | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-013 |
| 014/165 | コクーン | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-014 |
| 015/165 | スピアー | Rare | 0.43 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-015 |
| 016/165 | ポッポ | Common | 0.42 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-016 |
| 017/165 | ピジョン | Common | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-017 |
| 018/165 | ピジョット | Uncommon | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-018 |
| 019/165 | コラッタ | Common | 0.89 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-019 |
| 020/165 | ラッタ | Uncommon | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-020 |
| 021/165 | オニスズメ | Common | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-021 |
| 022/165 | オニドリル | Uncommon | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-022 |
| 023/165 | アーボ | Common | 0.03 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-023 |
| 024/165 | アーボックex | Double rare | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-024 |
| 025/165 | ピカチュウ | Common | 0.41 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-025 |
| 026/165 | ライチュウ | Rare | 0.52 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-026 |
| 027/165 | サンド | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-027 |
| 028/165 | サンドパン | Uncommon | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-028 |
| 029/165 | ニドラン♀ | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-029 |
| 030/165 | ニドリーナ | Uncommon | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-030 |
| 031/165 | ニドクイン | Uncommon | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-031 |
| 032/165 | ニドラン♂ | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-032 |
| 033/165 | ニドリーノ | Uncommon | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-033 |
| 034/165 | ニドキング | Rare | 0.32 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-034 |
| 035/165 | ピッピ | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-035 |
| 036/165 | ピクシー | Uncommon | 0.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-036 |
| 037/165 | ロコン | Common | 0.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-037 |
| 038/165 | キュウコンex | Double rare | 0.38 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-038 |
| 039/165 | プリン | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-039 |
| 040/165 | プクリンex | Double rare | 0.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-040 |
| 041/165 | ズバット | Common | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-041 |
| 042/165 | ゴルバット | Uncommon | 0.82 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-042 |
| 043/165 | ナゾノクサ | Common | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-043 |
| 044/165 | クサイハナ | Uncommon | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-044 |
| 045/165 | ラフレシア | Rare | 0.19 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-045 |
| 046/165 | パラス | Common | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-046 |
| 047/165 | パラセクト | Uncommon | 0.28 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-047 |
| 048/165 | コンパン | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-048 |
| 049/165 | モルフォン | Uncommon | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-049 |
| 050/165 | ディグダ | Common | 0.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-050 |
| 051/165 | ダグトリオ | Uncommon | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-051 |
| 052/165 | ニャース | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-052 |
| 053/165 | ペルシアン | Uncommon | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-053 |
| 054/165 | コダック | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-054 |
| 055/165 | ゴルダック | Uncommon | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-055 |
| 056/165 | マンキー | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-056 |
| 057/165 | オコリザル | Uncommon | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-057 |
| 058/165 | ガーディ | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-058 |
| 059/165 | ウインディ | Uncommon | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-059 |
| 060/165 | ニョロモ | Common | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-060 |
| 061/165 | ニョロゾ | Common | 0.28 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-061 |
| 062/165 | ニョロボン | Uncommon | 1.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-062 |
| 063/165 | ケーシィ | Common | 0.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-063 |
| 064/165 | ユンゲラー | Uncommon | 0.40 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-064 |
| 065/165 | フーディンex | Double rare | 0.40 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-065 |
| 066/165 | ワンリキー | Common | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-066 |
| 067/165 | ゴーリキー | Uncommon | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-067 |
| 068/165 | カイリキー | Rare | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-068 |
| 069/165 | マダツボミ | Common | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-069 |
| 070/165 | ウツドン | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-070 |
| 071/165 | ウツボット | Uncommon | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-071 |
| 072/165 | メノクラゲ | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-072 |
| 073/165 | ドククラゲ | Uncommon | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-073 |
| 074/165 | イシツブテ | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-074 |
| 075/165 | ゴローン | Uncommon | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-075 |
| 076/165 | ゴローニャex | Double rare | 0.33 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-076 |
| 077/165 | ポニータ | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-077 |
| 078/165 | ギャロップ | Uncommon | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-078 |
| 079/165 | ヤドン | Common | 0.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-079 |
| 080/165 | ヤドラン | Uncommon | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-080 |
| 081/165 | コイル | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-081 |
| 082/165 | レアコイル | Uncommon | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-082 |
| 083/165 | カモネギ | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-083 |
| 084/165 | ドードー | Common | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-084 |
| 085/165 | ドードリオ | Rare | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-085 |
| 086/165 | パウワウ | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-086 |
| 087/165 | ジュゴン | Uncommon | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-087 |
| 088/165 | ベトベター | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-088 |
| 089/165 | ベトベトン | Uncommon | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-089 |
| 090/165 | シェルダー | Common | 0.28 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-090 |
| 091/165 | パルシェン | Uncommon | 0.17 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-091 |
| 092/165 | ゴース | Common | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-092 |
| 093/165 | ゴースト | Uncommon | 15.83 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-093 |
| 094/165 | ゲンガー | Rare | 1.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-094 |
| 095/165 | イワーク | Uncommon | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-095 |
| 096/165 | スリープ | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-096 |
| 097/165 | スリーパー | Uncommon | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-097 |
| 098/165 | クラブ | Common | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-098 |
| 099/165 | キングラー | Uncommon | 0.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-099 |
| 100/165 | ビリリダマ | Common | 0.53 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-100 |
| 101/165 | マルマイン | Rare | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-101 |
| 102/165 | タマタマ | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-102 |
| 103/165 | ナッシー | Uncommon | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-103 |
| 104/165 | カラカラ | Common | 0.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-104 |
| 105/165 | ガラガラ | Rare | 0.21 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-105 |
| 106/165 | サワムラー | Uncommon | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-106 |
| 107/165 | エビワラー | Uncommon | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-107 |
| 108/165 | ベロリンガ | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-108 |
| 109/165 | ドガース | Common | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-109 |
| 110/165 | マタドガス | Rare | 0.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-110 |
| 111/165 | サイホーン | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-111 |
| 112/165 | サイドン | Uncommon | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-112 |
| 113/165 | ラッキー | Rare | 0.38 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-113 |
| 114/165 | モンジャラ | Common | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-114 |
| 115/165 | ガルーラex | Double rare | 0.30 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-115 |
| 116/165 | タッツー | Common | 0.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-116 |
| 117/165 | シードラ | Uncommon | 0.44 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-117 |
| 118/165 | トサキント | Common | 1.89 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-118 |
| 119/165 | アズマオウ | Uncommon | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-119 |
| 120/165 | ヒトデマン | Common | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-120 |
| 121/165 | スターミー | Rare | 0.19 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-121 |
| 122/165 | バリヤード | Rare | 0.55 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-122 |
| 123/165 | ストライク | Uncommon | 0.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-123 |
| 124/165 | ルージュラex | Double rare | 0.37 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-124 |
| 125/165 | エレブー | Common | 0.07 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-125 |
| 126/165 | ブーバー | Common | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-126 |
| 127/165 | カイロス | Uncommon | 0.63 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-127 |
| 128/165 | ケンタロス | Uncommon | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-128 |
| 129/165 | コイキング | Common | 1.27 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-129 |
| 130/165 | ギャラドス | Rare | 0.28 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-130 |
| 131/165 | ラプラス | Uncommon | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-131 |
| 132/165 | メタモン | Rare | 0.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-132 |
| 133/165 | イーブイ | Common | 0.62 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-133 |
| 134/165 | シャワーズ | Rare | 0.20 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-134 |
| 135/165 | サンダース | Rare | 0.69 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-135 |
| 136/165 | ブースター | Rare | 0.36 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-136 |
| 137/165 | ポリゴン | Common | 0.53 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-137 |
| 138/165 | オムナイト | Uncommon | 0.29 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-138 |
| 139/165 | オムスター | Rare | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-139 |
| 140/165 | カブト | Uncommon | 0.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-140 |
| 141/165 | カブトプス | Rare | 0.31 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-141 |
| 142/165 | プテラ | Rare | 0.70 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-142 |
| 143/165 | カビゴン | Uncommon | 0.71 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-143 |
| 144/165 | フリーザー | Rare | 0.79 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-144 |
| 145/165 | サンダーex | Double rare | 0.38 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-145 |
| 146/165 | ファイヤー | Rare | 0.65 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-146 |
| 147/165 | ミニリュウ | Common | 0.12 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-147 |
| 148/165 | ハクリュー | Uncommon | 0.38 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-148 |
| 149/165 | カイリュー | Rare | 0.63 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-149 |
| 150/165 | ミュウツー | Rare | 0.54 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-150 |
| 151/165 | ミュウex | Double rare | 1.08 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-151 |
| 152/165 | エネルギーシール | Uncommon | 0.15 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-152 |
| 153/165 | スナッチアーム | Uncommon | 0.10 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-153 |
| 154/165 | 古びたかいの化石 | Common | 1.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-154 |
| 155/165 | 古びたこうらの化石 | Common | 0.11 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-155 |
| 156/165 | 古びたひみつのコハク | Common | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-156 |
| 157/165 | 安全ゴーグル | Uncommon | 1.83 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-157 |
| 158/165 | 大きなふうせん | Uncommon | 0.18 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-158 |
| 159/165 | ガチガチバンド | Uncommon | 0.09 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-159 |
| 160/165 | たべのこし | Uncommon | 0.06 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-160 |
| 161/165 | エリカの招待 | Uncommon | 0.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-161 |
| 162/165 | サカキのカリスマ | Uncommon | 0.41 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-162 |
| 163/165 | ナナミの手助け | Uncommon | 0.81 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-163 |
| 164/165 | マサキの転送 | Uncommon | 0.95 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-164 |
| 165/165 | サイクリングロード | Uncommon | 0.61 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-165 |
| 166/165 | フシギダネ | Illustration rare | 18.89 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-166 |
| 167/165 | フシギソウ | Illustration rare | 11.74 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-167 |
| 168/165 | ヒトカゲ | Illustration rare | 27.25 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-168 |
| 169/165 | リザード | Illustration rare | 19.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-169 |
| 170/165 | ゼニガメ | Illustration rare | 24.22 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-170 |
| 171/165 | カメール | Illustration rare | 13.81 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-171 |
| 172/165 | キャタピー | Illustration rare | 6.70 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-172 |
| 173/165 | ピカチュウ | Illustration rare | 47.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-173 |
| 174/165 | ニドキング | Illustration rare | 5.95 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-174 |
| 175/165 | コダック | Illustration rare | 19.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-175 |
| 176/165 | ニョロゾ | Illustration rare | 15.24 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-176 |
| 177/165 | ゴーリキー | Illustration rare | 6.39 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-177 |
| 178/165 | モンジャラ | Illustration rare | 4.02 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-178 |
| 179/165 | バリヤード | Illustration rare | 3.91 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-179 |
| 180/165 | オムナイト | Illustration rare | 6.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-180 |
| 181/165 | カビゴン | Illustration rare | 12.50 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-181 |
| 182/165 | ハクリュー | Illustration rare | 13.22 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-182 |
| 183/165 | ミュウツー | Illustration rare | 24.13 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-183 |
| 184/165 | フシギバナex | Ultra Rare | 9.35 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-184 |
| 185/165 | リザードンex | Ultra Rare | 17.78 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-185 |
| 186/165 | カメックスex | Ultra Rare | 8.43 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-186 |
| 187/165 | アーボックex | Ultra Rare | 2.60 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-187 |
| 188/165 | キュウコンex | Ultra Rare | 4.49 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-188 |
| 189/165 | プクリンex | Ultra Rare | 3.58 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-189 |
| 190/165 | フーディンex | Ultra Rare | 5.47 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-190 |
| 191/165 | ゴローニャex | Ultra Rare | 5.23 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-191 |
| 192/165 | ガルーラex | Ultra Rare | 3.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-192 |
| 193/165 | ルージュラex | Ultra Rare | 2.59 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-193 |
| 194/165 | サンダーex | Ultra Rare | 5.34 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-194 |
| 195/165 | ミュウex | Ultra Rare | 18.87 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-195 |
| 196/165 | エリカの招待 | Ultra Rare | 13.26 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-196 |
| 197/165 | サカキのカリスマ | Ultra Rare | 5.57 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-197 |
| 198/165 | ナナミの手助け | Ultra Rare | 3.62 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-198 |
| 199/165 | マサキの転送 | Ultra Rare | 2.74 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-199 |
| 200/165 | フシギバナex | Special illustration rare | 111.92 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-200 |
| 201/165 | リザードンex | Special illustration rare | 383.29 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-201 |
| 202/165 | カメックスex | Special illustration rare | 122.62 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-202 |
| 203/165 | フーディンex | Special illustration rare | 71.14 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-203 |
| 204/165 | サンダーex | Special illustration rare | 113.40 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-204 |
| 205/165 | ミュウex | Special illustration rare | 253.05 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-205 |
| 206/165 | エリカの招待 | Special illustration rare | 69.04 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-206 |
| 207/165 | サカキのカリスマ | Special illustration rare | 20.78 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-207 |
| 208/165 | ミュウex | Mega Hyper Rare | 40.16 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-208 |
| 209/165 | ポケモンいれかえ | Mega Hyper Rare | 11.66 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-209 |
| 210/165 | 基本超エネルギー | Mega Hyper Rare | 12.43 | https://www.pepitacards.com/cartes/jp-SV2a-210 |

<a id="card-jp-SV2a-001"></a>

## Combien vaut フシギダネ (Bulbizarre) 001/165 (ポケモンカード151) ?

フシギダネ 001/165 (Pokémon : Bulbizarre, en anglais Bulbasaur, ポケモンカード151 · SV2a, normale, japonaise, 2023) vaut 1,52 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 0,64 € ; annonce la moins chère : 0,02 €.

Tendance de la fiche Cardmarket, tous états et éditions de cette impression confondus, hors reverse ; une carte gradée se vend à part.

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

## フシギダネ (Bulbizarre) 001/165 a-t-elle pris de la valeur ?

フシギダネ 001/165 (Pokémon : Bulbizarre, en anglais Bulbasaur, ポケモンカード151 · SV2a, normale, japonaise, 2023) cote 1,52 € le 13 octobre 2026 : +130,3 % depuis le 30 décembre 2024 (0,66 €) et +660,0 % depuis le 13 septembre 2026 (0,20 €), selon la tendance Cardmarket.

| Date | € | Variation au relevé |
| --- | --- | --- |
| 13 octobre 2026 | 1,52 € | +0,0 % |
| 13 septembre 2026 | 0,20 € | +660,0 % |
| 17 juin 2026 | 0,06 € | +2 433,3 % |
| 30 décembre 2024 | 0,66 € | +130,3 % |

Variation de la cote Cardmarket, pas des ventes réelles ; l’historique a des trous (pas de relevé entre certaines dates).

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

<a id="card-jp-SV2a-002"></a>

## Combien vaut フシギソウ (Herbizarre) 002/165 (ポケモンカード151) ?

フシギソウ 002/165 (Pokémon : Herbizarre, en anglais Ivysaur, ポケモンカード151 · SV2a, normale, japonaise, 2023) vaut 0,79 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 0,26 € ; annonce la moins chère : 0,02 €.

Tendance de la fiche Cardmarket, tous états et éditions de cette impression confondus, hors reverse ; une carte gradée se vend à part.

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

## フシギソウ (Herbizarre) 002/165 a-t-elle pris de la valeur ?

フシギソウ 002/165 (Pokémon : Herbizarre, en anglais Ivysaur, ポケモンカード151 · SV2a, normale, japonaise, 2023) cote 0,79 € le 13 octobre 2026 : +17,9 % depuis le 30 décembre 2024 (0,67 €) et +777,8 % depuis le 13 septembre 2026 (0,09 €), selon la tendance Cardmarket.

| Date | € | Variation au relevé |
| --- | --- | --- |
| 13 octobre 2026 | 0,79 € | +0,0 % |
| 13 septembre 2026 | 0,09 € | +777,8 % |
| 17 juin 2026 | 0,03 € | +2 533,3 % |
| 30 décembre 2024 | 0,67 € | +17,9 % |
| 6 octobre 2026 (plus haut) | 0,84 € | −6,0 % |

Variation de la cote Cardmarket, pas des ventes réelles ; l’historique a des trous (pas de relevé entre certaines dates).

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

<a id="card-jp-SV2a-003"></a>

## Combien vaut フシギバナex (Florizarre) 003/165 (ポケモンカード151) ?

フシギバナex 003/165 (Pokémon : Florizarre, en anglais Venusaur, ポケモンカード151 · SV2a, holo, japonaise, 2023) vaut 0,57 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 1,32 € ; annonce la moins chère : 0,08 €.

Tendance de la fiche Cardmarket, tous états et éditions de cette impression confondus, hors reverse ; une carte gradée se vend à part.

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

## フシギバナex (Florizarre) 003/165 a-t-elle pris de la valeur ?

フシギバナex 003/165 (Pokémon : Florizarre, en anglais Venusaur, ポケモンカード151 · SV2a, holo, japonaise, 2023) cote 0,57 € le 13 octobre 2026 : −10,9 % depuis le 30 décembre 2024 (0,64 €) et −19,7 % depuis le 13 septembre 2026 (0,71 €), selon la tendance Cardmarket.

| Date | € | Variation au relevé |
| --- | --- | --- |
| 13 octobre 2026 | 0,57 € | +0,0 % |
| 13 septembre 2026 | 0,71 € | −19,7 % |
| 17 juin 2026 | 1,50 € | −62,0 % |
| 30 décembre 2024 | 0,64 € | −10,9 % |
| 24 septembre 2026 (plus haut) | 1,97 € | −71,1 % |

Variation de la cote Cardmarket, pas des ventes réelles ; l’historique a des trous (pas de relevé entre certaines dates).

[Source : Cardmarket via Pepita · mis à jour le 13 octobre 2026](https://www.pepitacards.com/methodologie)

<a id="card-jp-SV2a-004"></a>

## Combien vaut ヒトカゲ (Salamèche) 004/165 (ポケモンカード151) ?

ヒトカゲ 004/165 (Pokémon : Salamèche, en anglais Charmander, ポケモンカード151 · SV2a, normale, japonaise, 2023) vaut 0,36 € le 13 octobre 2026 (tendance Cardmarket).

Moyenne Cardmarket sur 30 jours : 0,10 € ; annonce la moins chère : 0,02 €.

