Cotes Cardmarket · octobre 2026
Cartes les plus chères de EX Gardiens du Pouvoir : cotes Cardmarket
Série EX
20 cartes de EX Gardiens du Pouvoir cotées en euros sur Cardmarket, classées par cote décroissante, parmi les 619 cartes cotées suivies par pepita. La plus chère, Dracaufeu, atteint 269,34 €, relevée en octobre 2026.
1ᵉʳ · 6/108
269,34 €
relevé en octobre 2026
Le classement de l’extension
2ᵉ · 99/108Kaimorse ex232,99 €
3ᵉ · 92/108Absol ex225,42 €
4ᵉ · 95/108Metalosse ex183,58 €
5ᵉ · 96/108Drattak ex155,91 €
| Carte | Numéro | Tirages | Cote |
|---|---|---|---|
| Dracaufeu | 6 | ×2 | 269,34 € |
| Kaimorse ex | 99 | ×2 | 232,99 € |
| Absol ex | 92 | ×2 | 225,42 € |
| Metalosse ex | 95 | ×2 | 183,58 € |
| Drattak ex | 96 | ×2 | 155,91 € |
| Gardevoir | 9 | ×2 | 150,00 € |
| Skitty | 62 | ×2 | 103,59 € |
| Libegon ex | 94 | ×2 | 101,28 € |
| Pichu | 21 | — | 93,08 € |
| Altaria | 2 | — | 83,30 € |
| Kaorine ex | 93 | ×2 | 79,59 € |
| Métang | 35 | ×2 | 76,13 € |
| Pikachu | 57 | ×2 | 74,33 € |
| Airmure ex | 98 | ×2 | 72,75 € |
| Raichu | 12 | — | 69,88 € |
| Reptincel | 28 | ×2 | 69,67 € |
| Mangriff | 25 | ×2 | 69,32 € |
| Feunard | 19 | ×2 | 62,38 € |
| Tengalice ex | 97 | ×2 | 55,48 € |
| Braségali | 5 | ×2 | 50,00 € |
La plus chère ici vaut 4 739,41 €. Et les vôtres ?
619 références cotées ici, de 1,99 € à 4 739,41 €, relevées en octobre 2026. Photographiez la vôtre : pepita lit l’extension, le numéro et la finition — le trio qui décide du prix — et renvoie sa cote, à la même source. Puis la suivante, jusqu’au fond du classeur.
