Nos lectures de la semaine
Toutes nos lectures du marché, de la plus récente à la plus ancienne. Chacune est datée, figée, et jugée 30 jours plus tard sur ce que l’indice a vraiment fait.
Aucune lecture n’a encore 30 jours. Voir le marché aujourd’hui →
Comment on décide
Aujourd’hui, la règle dit : neutre.La dynamique, c’est la part des cartes à 5 € ou plus au-dessus de leur moyenne sur 30 jours. L’indice, c’est les 250 cartes les plus chères.
Haussier : dynamique à 60 % ou plus et indice en hausse sur 30 jours. Baissier : dynamique à 40 % ou moins et indice en baisse. Tout le reste est neutre, même quand l’indice monte : une hausse portée par quelques cartes n’est pas un marché haussier.
30 jours plus tard, on regarde l’indice. Une lecture haussière est juste si l’indice a pris au moins 2 %, une baissière s’il a perdu au moins 2 %, une neutre s’il est resté entre les deux. Le verdict s’affiche ici, bon ou mauvais.
Au-dessus de la règle, on écrit ce qu’on pense : quelle ère monte, quelles cartes tirent le marché, ce qui nous semble durable. C’est une opinion, et elle est signée.
Les ères, sur 30 jours
Valeur des cartes cotées d’une série, aujourd’hui contre il y a 30 jours| Série | Années | Extensions | Valeur | 30 jours | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond & Pearl | 2007–2008 | 7 | 5 119,15 € | +57,1 % | Haussier |
| Black & White | 2011–2013 | 11 | 6 576,57 € | +29,4 % | Haussier |
| POP | 2004–2009 | 7 | 5 388,30 € | +24,3 % | Haussier |
| Platinum | 2009 | 5 | 7 460,41 € | +18,9 % | Haussier |
| EX | 2003–2007 | 16 | 38 474,91 € | +18,7 % | Haussier |
| E-Card | 2002–2003 | 3 | 37 788,87 € | +13,1 % | Haussier |
| HeartGold & SoulSilver | 2010 | 5 | 4 068,63 € | +11,0 % | Haussier |
| Sword & Shield | 2019–2023 | 24 | 29 069,73 € | +2,5 % | Neutre |
| Sun & Moon | 2017–2019 | 16 | 30 358,82 € | +2,3 % | Neutre |
| XY | 2013–2016 | 10 | 11 027,81 € | −2,2 % | Neutre |
| Mega Evolution | 2025–2026 | 7 | 10 053,10 € | −4,6 % | Neutre |
| Scarlet & Violet | 2023–2025 | 17 | 23 792,43 € | −5,2 % | Neutre |
| Neo | 2000–2002 | 4 | 11 302,14 € | −5,4 % | Neutre |
| Base | 1999–2000 | 3 | 2 452,20 € | −19,8 % | Baissier |
· Neutre
L’argent quitte les trophées de 1999 pour les années 2000
La hausse est réelle. Elle est aussi étroite.
- Haussier Cartes phares 2003–2013 (EX, Diamant & Perle, Noir & Blanc)
- Haussier Cartes phares e-Card 2002–2003
- Neutre Marché global, tant que la dynamique reste sous 60 %
- Baissier Set de Base 1999
- Baissier Vrac des extensions 2025
Verdict en cours · indice +0,0 %